A continuación una tabla de los alimentos ricos en colesterol.
Anuncios:
Lista de alimentos que contienen un alto colesterol | |
Alimento (porción 100 gramos) | Miligramos de colesterol |
| Cordero | 92 |
| Res | 94 |
| Puerco | 93 |
| Lomo | 80 |
| Carnitas | 103 |
| Chorizo | 103 |
| Carnes frías | 113 a 123 |
| Tocino | 73 |
| Corazón | 193 |
| Chicharrón | 193 |
| Hígado de res | 320 |
| Hígado de pollo | 123 |
| Paté de hígado de cerdo | 360 |
| Pancita | 280 |
| Riñón | 300 a 500 |
| Sesos | 2054 |
| Pollo sin piel | 85 |
| Pavo sin piel | 69 |
| Trucha | 57 |
| Charales | 59 |
| Pescado tipo sierra | 57 |
| Huachinango | 64 |
| Salmón | 87 |
| Atún | 65 |
| Almeja | 67 |
| Calamar | 71 |
| Camarón | 195 |
| Cangrejo | 53 |
| Jaiba | 100 |
| Langosta | 72 |
| Pulpo | 89 |
| Huevo (yema) | 214 (pieza) |
| Crema | 139 |
| Chocolate | 20 |
| Helado de crema | 44 |
| Leche entera | 33 (un vaso) |
| Leche semidescremada | 8 (un vaso) |
| Leche descremada | 3 (un vaso) |
| Mantequilla | 230 |
| Queso cottage | 10 |
| Queso crema | 139 |
| Queso doble crema | 190 |
| Queso manchego | 73 |
| Queso Oaxaca | 73 |
| Queso Chihuahua | 73 |
| Requesón | 6 |
| Yogur | 6 |
| Mayonesa | 240 |
Los alimentos ricos en colesterol deben ser consumidos en cantidades moderadas.