En líneas generales, no se debería ingerir más de 4,5 gramos de cloruro de sodio por día. Si se tiene en cuenta que los alimentos y bebidas que consumimos ya contienen sodio, entonces habrá que agregar solo 3,5 gramos por día a las comidas, esto equivale a una cucharadita de café.
En lo que respecta a los alimentos, debe evitar los que son ricos en sodio. La siguiente lista le ayudará a seleccionar los alimentos con más o menos sodio.
Nota:
• Contenido en sodio por cada 100 g de alimento.
Anuncios:
Alimentos con mucho sodio
Caldo de cubitos | ........................ | 2.700 mg |
Pescados en conserva | ........................ | 4.000 mg |
Jamón crudo | ........................ | 2.500 mg |
Aceitunas | ........................ | 2.400 mg |
Embutidos | ........................ | de 700 a 1.200 mg |
Manteca y margarina (con sal) | ........................ | 1.000 mg |
Pescados en lata | ........................ | de 400 a 1.100 mg |
Quesos | ........................ | de 200 a 800 mg |
Verduras y leguminosas en conserva | ........................ | de 500 a 600 mg |
Pan blanco | ........................ | de 400 a 600 mg |
Mariscos | ........................ | de 150 a 600 mg |
Patatas frita: | ........................ | 656 mg |
Palomitas de maíz | ........................ | 365 mg |
Almendras saladas | ........................ | 780 mg |
Cacahuetes salados | ........................ | 400 mg |
Pepitas | ........................ | 603 mg |
Galletas | ........................ | 600 mg |
Sal de mesa 1 cucharada de té | ........................ | 2300 mg |
Carne para hamburguesa | ........................ | 561 mg |
Kellocks Special K | ........................ | 935 mg |
Corn flakes | ........................ | 900 mg |
All-bran | ........................ | 112 mg |
Alimentos con un término medio de sodio
Huevos | ........................ | 130 mg |
Verduras | ........................ | de 10 a 150 mg |
Pescados blancos | ........................ | de 60 a 110 mg |
Carnes | ........................ | de 50 a 110 mg |
Leche y yogur | ........................ | 50 mg |
Leguminosas secas | ........................ | de 40 a 70 mg |
Frutas secas | ........................ | de 30 a 80 mg |
Alimentos bajos en sodio
Pastas de harina de trigo | ........................ | 150mg |
Mermeladas y jaleas | ........................ | de 10 a 20 mg |
Arroz | ........................ | 10 mg |
Manteca y margarina (sin sal) | ........................ | 10 mg |
Fruta | ........................ | de 5a 10 mg |
Harina de trigo | ........................ | de 5a 10 mg |
Pan sin sal | ........................ | de 5a 10 mg |
Almendras y avellanas sin salar | ........................ | 5 mg |
Papas | ........................ | 2 mg |
Arvejas | ........................ | 1 mg |
Azúcar | ........................ | 1 mg |
Agua mineral con bajo contenido de sodio | ........................ | 10 mg/l |
me gusta este comentario
hola me encanta esto ahora peso 50 kilos
MIENTRAS MAS LEO, MAS ME INFORMO DE COMO ALIMENTARME BIEN,,,HA SIDO LA CLAVE PARA PERDER PESO,,,,AUNQUE SEA A UNA EDAD MADURA,,,,PERO LO ESTOY DISFRUTANDO,,HAGO DEPORTE,Y ME SIENTO MUY BIEN,,