Si bien los tés y las infusiones no son alimentos básicos dentro de una dieta balanceada, tienen muchas propiedades que benefician nuestro organismo (digestivas, tranquilizantes, antiinflamatorias, etc.)
Valor nutritivo del te:
A continuación, una tabla de los nutrientes de los tés más comunes, por cada 100 g de hierba.
Anuncios:
Proteínas (g) | Grasa (g) | Carb.(g) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Vitamina C (mg) | Vitamina A (mcg) | Calcio (mg) | |
Té de manzanilla | 12.8 | 2.3 | 48.5 | 18 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Té negro | 11.7 | 0.4 | 57 | 13 | 659 | 0 | 0 | 55 |
Té de cítricos | 1.8 | 4 | 25.3 | 0.6 | 72 | 0.2 | 0 | 6.5 |
Té de hierbabuena | 11.9 | 2.1 | 44.4 | 10.5 | 56 | 0 | 0 | 20 |
Té verde | 3.8 | 1.2 | 27.8 | 19 | 151 | 0.3 | 0 | 0 |
Nota importante:
• Ante de tomar té revisa si contiene teína (un derivado de la cafeína) pues en exceso puede alterar tu sistema nervioso.