La siguiente tabla muestra las calorías contenidas en los principales alimentos de la dieta normal.
Tabla de los principales alimentos y calorías por porción | ||
Alimento | Ración | Aporte de calorías |
Aceite | 1 cucharada | 125 |
Aceitunas | 10 | 65 |
Aguacate | Medio | 170 |
Alcachofas cocidas | 1 | 10 |
Almejas | 100 g | 50 |
Almendras | 15 | 90 |
Apio | ½ taza | 13 |
Arroz cocido | 1 taza | 70 |
Atún en aceite | 100 g | 200 |
Azúcar | 1 cucharada | 50 |
Berenjena | 100 g | 19 |
Bolillo | 1 chico | 85 |
Bolillo | 1 grande | 120 |
Bollo | 1 | 110 |
Cacahuate tostado | ½ taza | 480 |
Calabazas | ½ taza | 20 |
Camarones fritos | 100 g | 220 |
Caramelos | 100 g | 390 |
Carne de res asada | 80 g | 290 |
Carne de res seca | 100 g | 200 |
Cebolla | 1 chica | 30 |
Cereal de arroz | 1 taza | 50 |
Ciruela pasa | ½ taza | 200 |
Col cocida | ½ taza | 20 |
Col de Bruselas | ½ taza | 30 |
Coliflor cocida | ½ taza | 15 |
Crema ligera | 1 cucharada | 45 |
Chabacanos | 3 chicos | 50 |
Chícharo | ½ taza | 60 |
Chile poblano | 1 | 25 |
Chocolate | 1 onza | 140 |
Chuletas de cerdo | 100 g | 220 |
Dátiles | ½ taza | 270 |
Dulces de chocolate | 100 g | 400 |
Dulces de mantequilla | 100 g | 400 |
Duraznos en almíbar | ½ taza | 80 |
Ejotes | ½ taza | 25 |
Espárragos de lata | 5 a 7 puntas | 20 |
Elote en grano | ½ taza | 70 |
Espinacas cocidas | ½ taza | 25 |
Flan | ½ taza | 120 |
Fresas | ½ taza | 30 |
Frijoles cocidos | ½ taza | 90 |
Galletas dulces | 1 | 40 |
Galletas saladas | 2 | 30 |
Galleta nieve | 1 | 25 |
Gelatina | ½ taza | 60 |
Guayabas | 1 mediana | 60 |
Helado | ½ taza | 180 |
Hígado de pollo | 100 g | 170 |
Hígado de res | 100 g | Jamón |
Higos | 3 | 80 |
Hongos | ½ taza | 30 |
Hot cakes | 3 | 220 |
Huevos | 1 | 70 |
Jamón | 100 g | 340 |
Jitomate | 1 | 25 |
Leche de vaca | ½ taza | 70 |
Leche condensada | ½ taza | 490 |
Leche evaporada | ½ taza | 140 |
Lechuga | ½ chica | 20 |
Lentejas | 100 g | 105 |
Limones | 1 | 25 |
Macarrón cocido | ½ taza | 140 |
Mandarinas | 1 | 45 |
Mangos | 1 | 65 |
Mantequilla | 1 cucharada | 100 |
Mantequilla de cacahuate | 1 cucharada | 45 |
Manzana | 1 | 65 |
Margarina | 1 cucharada | 100 |
Mayonesa | 1 cucharada | 90 |
Melón | 1 rebanada | 30 |
Mortadela | 100 g | 300 |
Naranja | 1 | 50 |
Nuez de Castilla | 1 cucharada | 50 |
Nuez de la India | ¼ de taza | 170 |
Ostiones | 5 | 65 |
Ostiones de sopa | 1 taza | 180 |
Palomitas de maíz | 1 taza | 55 |
Pan blanco | 1 rebanada | 38 |
Pan francés | 100 g | 200 |
Papas cocidas | 1 | 65 |
Papas fritas | 10 rebanadas | 140 |
Pasas | 1 cucharada | 30 |
Pastel de chocolate | 1 rebanada | 340 |
Paté de hígado | 100 g | 270 |
Pavo | 100 g | 180 |
Peras | 1 | 60 |
Pescado blanco | 100 g | 170 |
Piña fresca | 1 rebanada | 0 |
Piña enlatada | ½ taza | 70 |
Pistaches | 100 g | 600 |
Plátanos | 1 | 90 |
Pollo asado | 100 g | 220 |
Queso crema | 1 onza | 110 |
Queso gruyére | 1 onza | 105 |
Queso parmesano | 1 onza | 110 |
Requesón | 1 onza | 27 |
Rábanos | 2 | 4 |
Roast beef | 100 g | 450 |
Salchichas de cerdo | 100 g | 470 |
Salmón ahumado | 100 g | 170 |
Salsa de soya | 1 cucharada | 10 |
Sandía | 1 rebanada | 45 |
Sardina de lata | 100 g | 200 |
Tallarines cocidos | ½ taza | 120 |
Tocino | 2 rebanadas | 100 |
Toronja | Media | 40 |
Tortillas | 1 | 60 |
Uvas | 1 racimo chico | 60 |
Vinagre | ½ taza | 7 |
Zanahoria | ½ taza | 25 |
Tabla Calorías de algunos alimentos
mas fino me encanta esta tabla
yo diria que las tablas de las calorias son importantes para una alimentacion adecuada